![]() |
|---|
|
|---|
|
|---|
| 306期:平特一肖 | 〖虎虎虎〗 | 开:虎04准 |
|---|---|---|
| 308期:平特一肖 | 〖兔兔兔〗 | 开:兔39准 |
| 312期:平特一肖 | 〖羊羊羊〗 | 开:羊35准 |
| 313期:平特一肖 | 〖兔兔兔〗 | 开:兔39准 |
| 314期:平特一肖 | 〖蛇蛇蛇〗 | 开:蛇37准 |
| 316期:平特一肖 | 〖牛牛牛〗 | 开:牛29准 |
| 317期:平特一肖 | 〖兔兔兔〗 | 开:兔03准 |
| 319期:平特一肖 | 〖鸡鸡鸡〗 | 开:鸡45准 |
| 321期:平特一肖 | 〖羊羊羊〗 | 开:羊23准 |
| 322期:平特一肖 | 〖牛牛牛〗 | 开:??准 |
|
|---|
|
317期:特供内幕二肖+二码 特供二肖二码☆【兔39鼠18】☆ |
|---|
|
318期:特供内幕二肖+二码 特供二肖二码☆【鼠06马24】☆ |
|
319期:特供内幕二肖+二码 特供二肖二码☆【鸡45狗32】☆ |
|
320期:特供内幕二肖+二码 特供二肖二码☆【蛇13虎28】☆ |
|
321期:特供内幕二肖+二码 特供二肖二码☆【羊23虎16】☆ |
|
322期:特供内幕二肖+二码 特供二肖二码【点击领取免费资料】 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317期:24码 |
01,09,10,11,13,15,17,18,21,23,25,29 30,31,33,34,37,39,41,42,43,45,46,47 |
|---|---|
| 319期:24码 |
03,05,08,11,13,15,16,21,22,23,25,27 28,29,33,34,35,37,38,41,44,45,46,49 |
| 321期:24码 |
01,02,08,10,11,12,13,14,17,18,22,23 24,26,29,30,32,34,38,39,42,44,46,48 |
| 322期:24码 |
01,02,05,11,12,13,14,17,18,20,25,26 27,29,30,35,36,39,40,41,42,47,48,49 |
![]() |
![]() |
|---|
| 257期:无错杀三肖 | [鼠,马,狗] | 开:虎28准 |
|---|---|---|
| 258期:无错杀三肖 | [鼠,马,牛] | 开:龙38准 |
| 259期:无错杀三肖 | [鼠,马,牛] | 开:羊47准 |
| 261期:无错杀三肖 | [鼠,羊,狗] | 开:鸡33准 |
| 262期:无错杀三肖 | [鼠,兔,猴] | 开:狗44准 |
| 263期:无错杀三肖 | [鼠,牛,马] | 开:龙38准 |
| 264期:无错杀三肖 | [龙,马,狗] | 开:猪43准 |
| 265期:无错杀三肖 | [马,鸡,猪] | 开:猴10准 |
| 266期:无错杀三肖 | [鼠,羊,狗] | 开:牛41准 |
| 267期:无错杀三肖 | [猴,鸡,猪] | 开:牛29准 |
| 268期:无错杀三肖 | [牛,虎,鸡] | 开:猴10准 |
| 271期:无错杀三肖 | [羊,猴,猪] | 开:鼠06准 |
| 272期:无错杀三肖 | [羊,猴,猪] | 开:马36准 |
| 273期:无错杀三肖 | [羊,猴,猪] | 开:虎04准 |
| 274期:无错杀三肖 | [虎,马,猪] | 开:狗44准 |
| 275期:无错杀三肖 | [鼠,龙,猴] | 开:鸡45准 |
| 277期:无错杀三肖 | [马,鸡,猪] | 开:虎16准 |
| 278期:无错杀三肖 | [马,鸡,猪] | 开:虎28准 |
| 279期:无错杀三肖 | [牛,虎,鸡] | 开:兔27准 |
| 280期:无错杀三肖 | [虎,狗,猪] | 开:鼠42准 |
| 282期:无错杀三肖 | [羊,狗,猪] | 开:牛41准 |
| 283期:无错杀三肖 | [鼠,虎,马] | 开:鸡45准 |
| 284期:无错杀三肖 | [鼠,兔,猴] | 开:牛41准 |
| 286期:无错杀三肖 | [牛,虎,马] | 开:兔03准 |
| 287期:无错杀三肖 | [虎,兔,马] | 开:猴34准 |
| 288期:无错杀三肖 | [鼠,马,猴] | 开:龙14准 |
| 289期:无错杀三肖 | [龙,羊,狗] | 开:鼠42准 |
| 290期:无错杀三肖 | [鼠,马,狗] | 开:猪19准 |
| 291期:无错杀三肖 | [鼠,牛,虎] | 开:狗44准 |
| 292期:无错杀三肖 | [鼠,鸡,狗] | 开:龙02准 |
| 293期:无错杀三肖 | [鼠,马,鸡] | 开:羊47准 |
| 294期:无错杀三肖 | [马,羊,猴] | 开:鼠18准 |
| 295期:无错杀三肖 | [鼠,羊,猪] | 开:牛05准 |
| 296期:无错杀三肖 | [鼠,牛,鸡] | 开:猴22准 |
| 297期:无错杀三肖 | [鼠,羊,猴] | 开:狗44准 |
| 298期:无错杀三肖 | [牛,马,狗] | 开:羊23准 |
| 299期:无错杀三肖 | [马,羊,猪] | 开:蛇49准 |
| 300期:无错杀三肖 | [羊,鸡,猪] | 开:虎40准 |
| 302期:无错杀三肖 | [鼠,虎,马] | 开:猴22准 |
| 303期:无错杀三肖 | [羊,猴,鸡] | 开:兔15准 |
| 306期:无错杀三肖 | [鼠,兔,羊] | 开:牛17准 |
| 307期:无错杀三肖 | [龙,羊,鸡] | 开:狗20准 |
| 308期:无错杀三肖 | [牛,鸡,狗] | 开:兔39准 |
| 309期:无错杀三肖 | [虎,马,鸡] | 开:鼠06准 |
| 311期:无错杀三肖 | [虎,狗,猪] | 开:蛇37准 |
| 312期:无错杀三肖 | [虎,狗,猪] | 开:龙14准 |
| 313期:无错杀三肖 | [虎,狗,猪] | 开:龙38准 |
| 315期:无错杀三肖 | [鼠,龙,马] | 开:虎04准 |
| 317期:无错杀三肖 | [虎,龙,马] | 开:鼠18准 |
| 319期:无错杀三肖 | [鼠,马,猪] | 开:鸡45准 |
| 321期:无错杀三肖 | [虎,鸡,猪] | 开:羊23准 |
| 322期:无错杀三肖 | [猴,鸡,猪] | 开:?00准 |
| 314期:内幕一组三中三【44-37-26】稳准狠 |
|---|
| 315期:内幕一组三中三【43-15-08】稳准狠 |
| 316期:内幕一组三中三【29-40-25】稳准狠 |
| 317期:内幕一组三中三【10-06-32】稳准狠 |
| 318期:内幕一组三中三【26-20-46】稳准狠 |
| 319期:内幕一组三中三【22-31-17】稳准狠 |
| 320期:内幕一组三中三【33-20-34】稳准狠 |
| 321期:内幕一组三中三【28-10-25】稳准狠 |
| 322期:内幕三中三【点击领取(永不收费)】稳准狠 |
| 318期:特尾 | 【2-6-3-1-9-0-5】 | 开:鼠06准 |
|---|---|---|
| 319期:特尾 | 【2-4-3-1-9-0-5】 | 开:鸡45准 |
| 321期:特尾 | 【2-4-3-1-9-7-5】 | 开:羊23准 |
| 322期:特尾 | 【2-4-3-1-9-7-5】 | 开:?00准 |
| 跑狗网39814原版独创→315期:开虎04准 |
|---|
| 五 肖 | 鸡蛇牛虎羊 |
|---|---|
| 七 肖 | 鸡蛇牛虎羊猴狗 |
| 单 双 | 单数+虎猴 |
| 家 野 | 家畜+蛇虎 |
| 跑狗网39814原版独创→317期:开鼠18准 |
|---|
| 十二码 | 10,13,18,23,25,29,30,34,37,41,42,45 |
|---|---|
| 七 码 | 10,13,18,23,25,41,42,45 |
| 三 肖 | 鸡鼠蛇 |
| 五 肖 | 鸡鼠蛇猴羊 |
| 七 肖 | 鸡鼠蛇猴羊牛猪 |
| 单 双 | 单数+鼠猴 |
| 波 色 | 红波+蓝波 |
| 家 野 | 野兽+鸡羊 |
| 跑狗网39814原版独创→319期:开鸡45准 |
|---|
| 五 肖 | 蛇牛猴龙鸡 |
|---|---|
| 七 肖 | 蛇牛猴龙鸡兔虎 |
| 单 双 | 单数+龙猴 |
| 波 色 | 红波+蓝波 |
| 家 野 | 野兽+鸡牛 |
| 跑狗网39814原版独创→322期:开??准 |
|---|
| 十二码 | 01,02,03,13,14,20,25,26,29,35,41,47 |
|---|---|
| 七 码 | 14,20,25,26,29,35,41,47 |
| 三 码 | 35,41,47 |
| 一 码 | 41 |
| 一 肖 | 牛 |
| 三 肖 | 牛羊兔 |
| 五 肖 | 牛羊兔龙蛇 |
| 七 肖 | 牛羊兔龙蛇狗虎 |
| 单 双 | 单数+龙狗 |
| 波 色 | 红波+蓝波 |
| 家 野 | 野兽+牛羊 |
![]() |
|---|
![]() |
![]() |
|
|---|
| 262期:⑨肖<蛇牛狗羊龙虎猪鸡马>开:狗44 |
|---|
| 263期:⑨肖<虎龙鸡兔猴狗蛇猪羊>开:龙38 |
| 264期:⑨肖<兔羊鼠猪蛇牛猴虎鸡>开:猪43 |
| 265期:⑨肖<蛇兔马猪猴羊鼠虎鸡>开:猴10 |
| 266期:⑨肖<兔牛猪猴龙虎蛇鸡马>开:牛41 |
| 267期:⑨肖<虎鼠马蛇兔龙牛羊狗>开:牛29 |
| 268期:⑨肖<蛇兔龙羊鼠马猴猪狗>开:猴10 |
| 271期:⑨肖<虎蛇龙兔鼠鸡牛羊狗>开:鼠06 |
| 273期:⑨肖<蛇龙牛虎兔猴猪羊鼠>开:虎04 |
| 274期:⑨肖<兔蛇羊龙鸡鼠牛狗猴>开:狗44 |
| 275期:⑨肖<兔鸡牛狗马蛇猪羊虎>开:鸡45 |
| 277期:⑨肖<牛羊猴蛇兔龙鼠狗虎>开:虎16 |
| 278期:⑨肖<牛羊蛇兔龙虎鼠马狗>开:虎28 |
| 279期:⑨肖<羊兔狗蛇猴龙马鼠猪>开:兔27 |
| 280期:⑨肖<鼠鸡兔马猴蛇龙牛羊>开:鼠42 |
| 282期:⑨肖<蛇狗鸡龙牛猴猪虎马>开:牛41 |
| 283期:⑨肖<兔羊蛇猴狗猪牛龙鸡>开:鸡45 |
| 284期:⑨肖<羊虎猪蛇牛龙狗鸡马>开:牛41 |
| 286期:⑨肖<狗羊鸡猴兔蛇龙猪鼠>开:兔03 |
| 287期:⑨肖<鸡狗龙羊猪蛇猴牛鼠>开:猴34 |
| 288期:⑨肖<鸡狗牛蛇兔龙虎猪羊>开:龙14 |
| 289期:⑨肖<蛇虎兔牛猴鼠鸡马猪>开:鼠42 |
| 290期:⑨肖<蛇龙猴牛猪兔鸡羊虎>开:猪19 |
| 291期:⑨肖<猪鸡狗羊兔马蛇猴龙>开:狗44 |
| 292期:⑨肖<兔羊猴龙虎蛇牛马猪>开:龙02 |
| 293期:⑨肖<牛猴虎狗猪蛇兔羊龙>开:羊47 |
| 294期:⑨肖<虎龙兔猪牛蛇鸡鼠狗>开:鼠18 |
| 295期:⑨肖<蛇龙虎兔狗猴鸡牛马>开:牛05 |
| 296期:⑨肖<马羊猪兔猴狗蛇虎龙>开:猴22 |
| 297期:⑨肖<兔龙猪蛇虎牛马鸡狗>开:狗44 |
| 298期:⑨肖<兔龙虎蛇猴鸡羊鼠猪>开:羊23 |
| 299期:⑨肖<蛇龙鼠猴兔鸡虎牛狗>开:蛇49 |
| 300期:⑨肖<蛇鼠马龙虎牛兔猴狗>开:虎40 |
| 302期:⑨肖<龙鸡羊牛蛇兔猴狗猪>开:猴22 |
| 303期:⑨肖<蛇龙狗鼠牛虎兔马猪>开:兔15 |
| 306期:⑨肖<龙蛇牛猪狗虎猴鸡马>开:牛17 |
| 307期:⑨肖<虎狗猴牛蛇鼠兔猪马>开:狗20 |
| 308期:⑨肖<龙羊猴猪兔鼠蛇虎马>开:兔39 |
| 309期:⑨肖<牛狗蛇羊猪鼠猴龙兔>开:鼠06 |
| 311期:⑨肖<龙兔马羊猴蛇牛鸡鼠>开:蛇37 |
| 312期:⑨肖<牛猴蛇马羊鸡鼠龙兔>开:龙14 |
| 313期:⑨肖<牛狗蛇鸡猴羊龙猪马>开:龙38 |
| 315期:⑨肖<鸡蛇牛虎羊猴狗猪兔>开:虎04 |
| 317期:⑨肖<牛猪鸡鼠蛇猴羊兔狗>开:鼠18 |
| 319期:⑨肖<蛇兔虎羊牛猴龙鸡狗>开:鸡45 |
| 321期:⑨肖<兔鼠牛龙猴蛇狗马羊>开:羊23 |
| 322期:⑨肖<狗虎鼠牛羊兔龙蛇马>开:?? |
![]() |
![]() |
|---|
| 跑狗网39814独家推荐→黄金三期四肖 |
|---|
| 243期: | 牛狗鸡鼠 | 开:狗32 |
|---|---|---|
| 244期: | 开:马12 | |
| 245期: | 中2次 | 开:狗44 |
| 246期: | 羊猴鸡马 | 开:鼠06 |
|---|---|---|
| 247期: | 开:蛇25 | |
| 248期: | 中1次 | 开:马12 |
| 252期: | 鸡牛兔狗 | 开:羊23 |
|---|---|---|
| 253期: | 开:鸡33 | |
| 254期: | 中2次 | 开:牛17 |
| 255期: | 牛龙蛇虎 | 开:鼠42 |
|---|---|---|
| 256期: | 开:马48 | |
| 257期: | 中1次 | 开:虎28 |
| 258期: | 狗蛇兔猪 | 开:龙38 |
|---|---|---|
| 259期: | 开:羊47 | |
| 260期: | 中1次 | 开:兔03 |
| 264期: | 蛇牛猴兔 | 开:猪43 |
|---|---|---|
| 265期: | 开:猴10 | |
| 266期: | 中2次 | 开:牛41 |
| 267期: | 蛇兔龙牛 | 开:牛29 |
|---|---|---|
| 268期: | 开:猴10 | |
| 269期: | 中1次 | 开:猪31 |
| 270期: | 龙蛇狗鼠 | 开:羊35 |
|---|---|---|
| 271期: | 开:鼠06 | |
| 272期: | 中1次 | 开:马36 |
| 273期: | 蛇龙牛虎 | 开:虎04 |
|---|---|---|
| 274期: | 开:狗44 | |
| 275期: | 中1次 | 开:鸡45 |
| 279期: | 羊蛇猴龙 | 开:兔27 |
|---|---|---|
| 280期: | 开:鼠42 | |
| 281期: | 中1次 | 开:羊47 |
| 282期: | 牛虎鸡龙 | 开:牛41 |
|---|---|---|
| 283期: | 开:鸡45 | |
| 284期: | 中3次 | 开:牛41 |
| 285期: | 猴兔蛇龙 | 开:马24 |
|---|---|---|
| 286期: | 开:兔03 | |
| 287期: | 中2次 | 开:猴34 |
| 288期: | 蛇兔龙虎 | 开:龙14 |
|---|---|---|
| 289期: | 开:鼠42 | |
| 290期: | 中1次 | 开:猪19 |
| 291期: | 羊兔马蛇 | 开:狗44 |
|---|---|---|
| 292期: | 开:龙02 | |
| 293期: | 中1次 | 开:羊47 |
| 294期: | 虎牛蛇鸡 | 开:鼠18 |
|---|---|---|
| 295期: | 开:牛05 | |
| 296期: | 中1次 | 开:猴22 |
| 297期: | 蛇虎牛龙 | 开:狗44 |
|---|---|---|
| 298期: | 开:羊23 | |
| 299期: | 中1次 | 开:蛇49 |
| 300期: | 蛇鼠虎牛 | 开:虎40 |
|---|---|---|
| 301期: | 开:牛05 | |
| 302期: | 中2次 | 开:猴22 |
| 306期: | 蛇龙牛虎 | 开:牛17 |
|---|---|---|
| 307期: | 开:狗20 | |
| 308期: | 中1次 | 开:兔39 |
| 309期: | 羊猪鼠牛 | 开:鼠06 |
|---|---|---|
| 310期: | 开:虎16 | |
| 311期: | 中1次 | 开:蛇37 |
| 315期: | 鸡蛇牛虎 | 开:虎04 |
|---|---|---|
| 316期: | 开:马24 | |
| 317期: | 中1次 | 开:鼠18 |
| 318期: | 鸡蛇牛猴 | 开:鼠06 |
|---|---|---|
| 319期: | 开:鸡45 | |
| 320期: | 中1次 | 开:虎28 |
| 321期: | 龙猴蛇兔 | 开:羊23 |
|---|---|---|
| 322期: | 开:0000 | |
| 323期: | 中?次 | 开:0000 |
![]() |
![]() |
|---|
|
|---|
| 120期:平特一肖〖鼠鼠鼠〗开:鼠18准 |
|---|
| 121期:平特一肖〖兔兔兔〗开:兔15准 |
| 122期:平特一肖〖猪猪猪〗开:猪07准 |
| 123期:平特一肖〖马马马〗开:??准 |
| 跑狗网39814独家推荐→黄金三期四肖 |
|---|
| 120期: | 鼠兔龙狗 | 开:牛41 |
|---|---|---|
| 121期: | 开:兔15 | |
| 122期: | 中1次 | 开:猪07 |
| 123期: | 马兔猴牛 | 开:0000 |
|---|---|---|
| 124期: | 开:0000 | |
| 125期: | 中?次 | 开:0000 |
| 112期:⑨肖<牛兔鼠鸡猴蛇狗猪龙>开:龙02 |
|---|
| 113期:⑨肖<羊猴鸡牛蛇虎兔马龙>开:蛇13 |
| 114期:⑨肖<牛虎猴猪兔蛇马龙鼠>开:兔39 |
| 115期:⑨肖<龙蛇鼠牛羊鸡狗猴猪>开:蛇01 |
| 117期:⑨肖<狗鸡鼠牛兔猴猪虎龙>开:虎04 |
| 118期:⑨肖<鼠牛马猪蛇羊猴鸡狗>开:猪31 |
| 119期:⑨肖<兔牛猴狗鼠猪蛇马龙>开:蛇49 |
| 120期:⑨肖<马羊蛇鼠兔龙狗猴牛>开:牛41 |
| 121期:⑨肖<兔猪蛇龙羊猴马鸡狗>开:兔15 |
| 122期:⑨肖<猪马鸡龙狗牛蛇羊猴>开:猪07 |
| 123期:⑨肖<马兔狗蛇猴牛鸡鼠虎>开:?? |
| 112期:24码 |
01,02,05,06,07,08,09,13,19,21,22,27 29,30,31,32,37,38,39,43,44,45,46,49 |
|---|---|
| 113期:24码 |
03,04,05,11,12,13,14,15,21,23,24,25 26,27,29,33,34,35,36,37,41,45,46,49 |
| 114期:24码 |
01,02,03,04,05,07,10,18,19,24,25,26 27,31,34,36,37,39,40,41,42,46,48,49 |
| 117期:24码 |
02,03,04,05,09,10,14,17,18,19,20,21 26,27,29,30,31,33,34,39,40,41,42,43 |
| 118期:24码 |
01,08,09,10,13,17,18,19,20,21,23,24 29,30,31,35,36,37,43,45,46,47,48,49 |
| 119期:24码 |
03,05,06,07,08,12,13,14,15,19,20,22 24,25,26,27,29,30,41,42,43,44,46,49 |
| 120期:24码 |
01,02,03,08,11,12,13,15,17,18,22,23 24,25,29,30,32,34,37,38,39,41,44,46 |
| 121期:24码 |
01,02,07,08,09,10,13,14,15,19,20,21 23,24,27,31,35,36,37,39,46,47,48,49 |
| 123期:24码 |
01,03,05,09,10,12,13,17,18,20,21,25 27,29,30,33,34,36,39,40,41,42,48,49 |
| 112期平特一尾∝[55555]开牛05准 |
|---|
| 113期平特一尾∝[33333]开蛇13准 |
| 114期平特一尾∝[99999]开兔39准 |
| 115期平特一尾∝[66666]开鼠06准 |
| 118期平特一尾∝[33333]开鸡33准 |
| 119期平特一尾∝[33333]开鸡33准 |
| 122期平特一尾∝[11111]开羊11准 |
| 123期平特一尾∝[33333]开??准 |
| 跑狗网39814原版独创→122期:开??准 |
|---|
| 十二码 | 01,09,10,12,13,20,25,29,34,36,41,48 |
|---|---|
| 七 码 | 01,09,10,12,13,20,25,29 |
| 三 码 | 10,12,13 |
| 一 码 | 12 |
| 一 肖 | 马 |
| 三 肖 | 马兔猴 |
| 五 肖 | 马兔猴牛鸡 |
| 七 肖 | 马兔猴牛鸡狗蛇 |
| 单 双 | 单数+猴马 |
| 波 色 | 蓝波+红波 |
| 家 野 | 家畜+兔猴 |
| 跑狗网39814原版独创→122期:开猪07准 |
|---|
| 一 肖 | 猪 |
|---|---|
| 三 肖 | 猪狗牛 |
| 五 肖 | 猪狗牛蛇马 |
| 七 肖 | 猪狗牛蛇马鸡龙 |
| 单 双 | 单数+狗马 |
| 波 色 | 蓝波+红波 |
| 家 野 | 家畜+蛇龙 |
| 跑狗网39814原版独创→121期:开兔15准 |
|---|
| 十二码 | 07,09,10,13,15,19,23,24,31,35,36 |
|---|---|
| 七 码 | 07,09,10,13,15,19,23 |
| 三 码 | 10,15,23 |
| 一 码 | 15 |
| 一 肖 | 兔 |
| 三 肖 | 兔羊猴 |
| 五 肖 | 兔羊猴马鸡 |
| 七 肖 | 兔羊猴马鸡猪蛇 |
| 单 双 | 单数+猴马 |
| 波 色 | 蓝波+红波 |
| 家 野 | 家畜+兔猴 |
| 跑狗网39814原版独创→119期:开蛇49准 |
|---|
| 一 肖 | 蛇 |
|---|---|
| 三 肖 | 蛇羊猴 |
| 五 肖 | 蛇羊猴鸡鼠 |
| 七 肖 | 蛇羊猴鸡鼠牛马 |
| 单 双 | 单数+鼠猴 |
| 家 野 | 家畜+蛇猴 |
![]() |
|---|
|
以上内容只应用在合法的⑥合彩、外彩和使用.() |