![]() |
|---|
| 025期内幕爆特一肖一码:【蛇49】100%中奖! |
|---|
| ↓↓香港资料在站点底部,请点击查看↓↓ |
|
|---|
|
|---|
| 004期:平特一肖 | 〖蛇蛇蛇〗 | 开:蛇49准 |
|---|---|---|
| 006期:平特一肖 | 〖兔兔兔〗 | 开:兔15准 |
| 009期:平特一肖 | 〖蛇蛇蛇〗 | 开:虎28准 |
| 011期:平特一肖 | 〖狗狗狗〗 | 开:狗32准 |
| 013期:平特一肖 | 〖猪猪猪〗 | 开:猪19准 |
| 017期:平特一肖 | 〖牛牛牛〗 | 开:牛41准 |
| 018期:平特一肖 | 〖兔兔兔〗 | 开:兔39准 |
| 019期:平特一肖 | 〖猴猴猴〗 | 开:猴46准 |
| 020期:平特一肖 | 〖羊羊羊〗 | 开:羊11准 |
| 022期:平特一肖 | 〖狗狗狗〗 | 开:狗20准 |
| 024期:平特一肖 | 〖蛇蛇蛇〗 | 开:蛇25准 |
| 025期:平特一肖 | 〖牛牛牛〗 | 开:??准 |
|
|---|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019期:24码 |
05,07,08,11,12,13,14,19,20,21,22,23 24,25,26,29,33,38,41,43,44,45,46,49 |
|---|---|
| 020期:24码 |
01,02,04,11,12,13,14,17,18,20,26,27 28,29,30,32,35,36,39,40,42,44,48,49 |
| 021期:24码 |
01,02,03,08,09,10,15,18,22,24,25,26 29,30,32,34,37,38,41,42,44,45,46,48 |
| 025期:24码 |
01,05,06,07,13,14,15,16,17,19,20,27 28,29,31,32,35,37,38,39,43,44,47,49 |
![]() |
![]() |
|---|
| 329期:无错杀三肖 | [虎,兔,狗] | 开:牛17准 |
|---|---|---|
| 330期:无错杀三肖 | [鸡,狗,猪] | 开:马36准 |
| 331期:无错杀三肖 | [马,鸡,猪] | 开:龙26准 |
| 332期:无错杀三肖 | [虎,鸡,猪] | 开:龙26准 |
| 333期:无错杀三肖 | [虎,鸡,猪] | 开:鼠06准 |
| 334期:无错杀三肖 | [鼠,马,猪] | 开:猴46准 |
| 335期:无错杀三肖 | [牛,羊,鸡] | 开:狗44准 |
| 336期:无错杀三肖 | [猪,羊,鸡] | 开:牛17准 |
| 338期:无错杀三肖 | [鼠,马,鸡] | 开:狗08准 |
| 339期:无错杀三肖 | [鼠,猴,狗] | 开:马48准 |
| 341期:无错杀三肖 | [虎,猴,猪] | 开:鼠06准 |
| 342期:无错杀三肖 | [马,羊,猪] | 开:虎04准 |
| 343期:无错杀三肖 | [牛,马,狗] | 开:龙38准 |
| 344期:无错杀三肖 | [虎,龙,鸡] | 开:兔27准 |
| 345期:无错杀三肖 | [鼠,虎,猴] | 开:马24准 |
| 346期:无错杀三肖 | [鼠,虎,龙] | 开:兔03准 |
| 347期:无错杀三肖 | [虎,兔,龙] | 开:蛇13准 |
| 349期:无错杀三肖 | [鼠,虎,马] | 开:猴22准 |
| 350期:无错杀三肖 | [鼠,兔,猴] | 开:蛇49准 |
| 352期:无错杀三肖 | [虎,马,猴] | 开:狗44准 |
| 353期:无错杀三肖 | [猴,鸡,狗] | 开:蛇01准 |
| 354期:无错杀三肖 | [虎,龙,马] | 开:鼠30准 |
| 355期:无错杀三肖 | [鼠,马,鸡] | 开:狗08准 |
| 356期:无错杀三肖 | [牛,虎,鸡] | 开:马24准 |
| 357期:无错杀三肖 | [鼠,兔,羊] | 开:蛇49准 |
| 358期:无错杀三肖 | [羊,鸡,狗] | 开:猪07准 |
| 359期:无错杀三肖 | [鼠,马,鸡] | 开:羊11准 |
| 360期:无错杀三肖 | [马,猴,狗] | 开:牛41准 |
| 362期:无错杀三肖 | [鼠,兔,马] | 开:羊23准 |
| 363期:无错杀三肖 | [鼠,羊,马] | 开:龙26准 |
| 001期:无错杀三肖 | [龙,马,虎] | 开:牛29准 |
| 002期:无错杀三肖 | [鼠,羊,狗] | 开:猴22准 |
| 003期:无错杀三肖 | [马,羊,猪] | 开:鸡09准 |
| 006期:无错杀三肖 | [牛,鸡,猪] | 开:蛇13准 |
| 007期:无错杀三肖 | [龙,马,羊] | 开:牛41准 |
| 009期:无错杀三肖 | [鼠,鸡,狗] | 开:虎28准 |
| 010期:无错杀三肖 | [鼠,牛,蛇] | 开:兔27准 |
| 011期:无错杀三肖 | [鼠,兔,龙] | 开:羊11准 |
| 012期:无错杀三肖 | [牛,虎,马] | 开:羊11准 |
| 013期:无错杀三肖 | [鼠,虎,兔] | 开:蛇01准 |
| 014期:无错杀三肖 | [马,羊,鸡] | 开:龙26准 |
| 015期:无错杀三肖 | [龙,马,狗] | 开:猪31准 |
| 018期:无错杀三肖 | [鸡,狗,猪] | 开:兔39准 |
| 019期:无错杀三肖 | [鼠,虎,兔] | 开:猴46准 |
| 020期:无错杀三肖 | [猴,鸡,猪] | 开:马12准 |
| 021期:无错杀三肖 | [虎,羊,猪] | 开:鼠42准 |
| 022期:无错杀三肖 | [马,羊,猪] | 开:鼠18准 |
| 024期:无错杀三肖 | [鼠,羊,猪] | 开:虎28准 |
| 025期:无错杀三肖 | [马,猴,鸡] | 开:?00准 |
| 346期:特尾 | 【7-0-3-9-6-2-5】 | 开:兔03准 |
|---|---|---|
| 347期:特尾 | 【7-0-3-9-6-2-5】 | 开:蛇13准 |
| 348期:特尾 | 【7-0-3-9-6-1-5】 | 开:虎16准 |
| 350期:特尾 | 【7-0-3-9-6-1-5】 | 开:蛇49准 |
| 353期:特尾 | 【7-0-3-9-2-1-5】 | 开:蛇01准 |
| 354期:特尾 | 【7-0-3-9-2-1-5】 | 开:鼠30准 |
| 357期:特尾 | 【7-2-3-9-6-1-5】 | 开:蛇49准 |
| 358期:特尾 | 【7-2-3-9-6-1-5】 | 开:猪07准 |
| 359期:特尾 | 【7-2-3-9-6-1-5】 | 开:羊11准 |
| 360期:特尾 | 【7-2-3-9-8-1-5】 | 开:牛41准 |
| 361期:特尾 | 【7-4-3-9-8-1-5】 | 开:马24准 |
| 362期:特尾 | 【7-4-3-9-8-1-5】 | 开:羊23准 |
| 001期:特尾 | 【7-4-3-9-8-1-5】 | 开:牛29准 |
| 003期:特尾 | 【7-4-3-9-8-1-5】 | 开:鸡09准 |
| 004期:特尾 | 【7-4-3-9-8-6-5】 | 开:鸡45准 |
| 005期:特尾 | 【7-4-3-9-8-6-5】 | 开:猪43准 |
| 007期:特尾 | 【7-3-0-9-1-6-5】 | 开:牛41准 |
| 008期:特尾 | 【4-3-0-9-1-6-7】 | 开:鸡21准 |
| 010期:特尾 | 【4-3-0-9-1-6-7】 | 开:兔27准 |
| 011期:特尾 | 【4-3-0-9-1-2-7】 | 开:羊11准 |
| 012期:特尾 | 【4-3-0-9-1-2-8】 | 开:羊11准 |
| 013期:特尾 | 【4-3-0-9-1-2-8】 | 开:蛇01准 |
| 014期:特尾 | 【4-3-0-9-6-2-8】 | 开:龙26准 |
| 016期:特尾 | 【4-3-0-9-6-2-8】 | 开:鼠06准 |
| 017期:特尾 | 【4-3-0-9-6-2-8】 | 开:狗32准 |
| 018期:特尾 | 【4-3-0-9-6-7-8】 | 开:兔39准 |
| 019期:特尾 | 【2-3-0-9-6-7-8】 | 开:猴46准 |
| 020期:特尾 | 【2-3-0-9-4-7-8】 | 开:马12准 |
| 021期:特尾 | 【2-3-0-9-4-7-8】 | 开:鼠42准 |
| 022期:特尾 | 【2-3-0-9-4-7-8】 | 开:鼠18准 |
| 023期:特尾 | 【2-3-0-9-4-7-6】 | 开:羊47准 |
| 025期:特尾 | 【2-3-0-9-1-7-6】 | 开:?00准 |
| 跑狗网39814原版独创→018期:开兔39准 |
|---|
| 三 肖 | 虎兔羊 |
|---|---|
| 五 肖 | 虎兔羊蛇猴 |
| 七 肖 | 虎兔羊蛇猴马牛 |
| 单 双 | 单数+虎猴 |
| 波 色 | 绿波+蓝波 |
| 家 野 | 野兽+羊马 |
| 跑狗网39814原版独创→019期:开猴46准 |
|---|
| 三 肖 | 羊牛猴 |
|---|---|
| 五 肖 | 羊牛猴蛇龙 |
| 七 肖 | 羊牛猴蛇龙马鸡 |
| 单 双 | 单数+龙猴 |
| 家 野 | 野兽+羊牛 |
| 跑狗网39814原版独创→020期:开马12准 |
|---|
| 十二码 | 01,02,05,12,13,17,27,28,29,39,40,49 |
|---|---|
| 七 肖 | 虎牛龙兔蛇马羊 |
| 单 双 | 双数+牛兔 |
| 波 色 | 绿波+红波 |
| 家 野 | 野兽+马牛 |
| 跑狗网39814原版独创→021期:开鼠42准 |
|---|
| 十二码 | 03,08,09,29,30,32,34,41,42,44,45,46 |
|---|---|
| 三 肖 | 狗兔鼠 |
| 五 肖 | 狗兔鼠牛猴 |
| 七 肖 | 狗兔鼠牛猴鸡蛇 |
| 单 双 | 双数+牛兔 |
| 波 色 | 蓝波+红波 |
| 家 野 | 野兽+鸡牛 |
| 跑狗网39814原版独创→022期:开鼠18准 |
|---|
| 七 肖 | 虎兔龙牛狗鼠猴 |
|---|---|
| 单 双 | 双数+牛兔 |
| 波 色 | 蓝波+红波 |
| 家 野 | 野兽+狗牛 |
| 跑狗网39814原版独创→024期:开虎28准 |
|---|
| 三 肖 | 鸡虎牛 |
|---|---|
| 五 肖 | 鸡虎牛蛇狗 |
| 七 肖 | 鸡虎牛蛇狗马龙 |
| 单 双 | 单数+虎狗 |
| 家 野 | 家畜+虎蛇 |
| 跑狗网39814原版独创→025期:开??准 |
|---|
| 十二码 | 06,07,13,16,17,19,31,35,37,43,47,49 |
|---|---|
| 七 码 | 17,31,35,37,43,47,49 |
| 三 码 | 17,43,49 |
| 一 码 | 43 |
| 一 肖 | 猪 |
| 三 肖 | 猪蛇牛 |
| 五 肖 | 猪蛇牛鼠羊 |
| 七 肖 | 猪蛇牛鼠羊虎狗 |
| 单 双 | 单数+虎狗 |
| 波 色 | 蓝波+绿波 |
| 家 野 | 家畜+虎蛇 |
![]() |
|---|
![]() |
![]() |
|
|---|
| 321期:⑨肖<兔鼠牛龙猴蛇狗马羊>开:羊23 |
|---|
| 322期:⑨肖<狗虎鼠牛羊兔龙蛇马>开:羊47 |
| 323期:⑨肖<兔牛鸡蛇狗龙猪鼠猴>开:鸡09 |
| 324期:⑨肖<兔鸡猪龙蛇羊鼠狗牛>开:兔15 |
| 326期:⑨肖<猴虎狗蛇牛羊猪兔龙>开:猪19 |
| 327期:⑨肖<羊虎马鸡龙猪蛇牛鼠>开:蛇37 |
| 329期:⑨肖<马羊鸡牛猪龙鼠蛇猴>开:牛17 |
| 330期:⑨肖<马虎鼠蛇龙羊兔牛猴>开:马36 |
| 331期:⑨肖<牛虎狗兔龙猴蛇羊鼠>开:龙26 |
| 332期:⑨肖<猴狗牛龙蛇鼠羊兔马>开:龙26 |
| 333期:⑨肖<羊猴兔龙蛇牛鼠马狗>开:鼠06 |
| 334期:⑨肖<猴蛇龙鸡兔狗牛羊虎>开:猴46 |
| 335期:⑨肖<马兔蛇虎鼠龙猴狗猪>开:狗44 |
| 336期:⑨肖<鸡猪马虎龙鼠牛蛇狗>开:牛17 |
| 338期:⑨肖<猴狗虎牛蛇猪羊兔龙>开:狗08 |
| 339期:⑨肖<龙马猪蛇虎兔羊鸡牛>开:马48 |
| 341期:⑨肖<龙兔鸡牛鼠狗马羊蛇>开:鼠06 |
| 342期:⑨肖<鸡狗牛蛇兔龙虎猴鼠>开:虎04 |
| 343期:⑨肖<蛇羊鸡龙兔猴鼠虎猪>开:龙38 |
| 344期:⑨肖<狗鼠马兔蛇牛猪猴羊>开:兔27 |
| 345期:⑨肖<蛇狗兔马牛猪羊龙鸡>开:马24 |
| 346期:⑨肖<鸡狗兔猪猴羊马牛蛇>开:兔03 |
| 347期:⑨肖<牛蛇鼠羊狗猪猴马鸡>开:蛇13 |
| 349期:⑨肖<羊蛇鸡牛猴猪狗兔龙>开:猴22 |
| 350期:⑨肖<蛇羊虎猪狗龙牛鸡马>开:蛇49 |
| 352期:⑨肖<鼠牛龙猪鸡狗蛇兔羊>开:狗44 |
| 353期:⑨肖<蛇鼠牛羊马兔虎龙猪>开:蛇01 |
| 354期:⑨肖<兔鸡猪蛇羊牛狗鼠猴>开:鼠30 |
| 355期:⑨肖<猴牛兔虎蛇龙羊狗猪>开:狗08 |
| 356期:⑨肖<马龙兔羊狗猴蛇猪鼠>开:马24 |
| 357期:⑨肖<狗龙猪鸡猴牛虎蛇马>开:蛇49 |
| 358期:⑨肖<牛龙蛇兔猴猪马鼠虎>开:猪07 |
| 359期:⑨肖<羊猴兔蛇牛虎狗猪龙>开:羊11 |
| 360期:⑨肖<兔猪牛虎鸡龙羊蛇鼠>开:牛41 |
| 362期:⑨肖<蛇羊牛猪龙虎鸡猴狗>开:羊23 |
| 363期:⑨肖<虎蛇狗猪兔鸡牛龙猴>开:龙26 |
| 001期:⑨肖<羊猪兔牛猴蛇狗鼠虎>开:牛29 |
| 002期:⑨肖<马兔蛇猴龙虎牛猪鸡>开:猴22 |
| 003期:⑨肖<鸡狗龙虎鼠蛇牛兔猴>开:鸡09 |
| 006期:⑨肖<虎龙羊马猴蛇狗鼠兔>开:蛇13 |
| 007期:⑨肖<猴猪兔蛇鼠虎牛狗鸡>开:牛41 |
| 009期:⑨肖<兔羊牛龙蛇猴马虎猪>开:虎28 |
| 010期:⑨肖<猴龙狗兔羊虎马猪鸡>开:兔27 |
| 011期:⑨肖<猴虎蛇猪狗牛鸡羊马>开:羊11 |
| 012期:⑨肖<猪鸡羊龙兔狗鼠猴蛇>开:羊11 |
| 013期:⑨肖<牛羊蛇鸡猴龙狗猪马>开:蛇01 |
| 014期:⑨肖<龙兔猪牛虎猴蛇鼠狗>开:龙26 |
| 015期:⑨肖<牛虎兔鸡鼠猴蛇羊猪>开:猪31 |
| 018期:⑨肖<虎猴马牛龙兔羊蛇鼠>开:兔39 |
| 019期:⑨肖<龙马鸡羊牛猴蛇狗猪>开:猴46 |
| 020期:⑨肖<蛇马羊虎牛龙兔狗鼠>开:马12 |
| 021期:⑨肖<猴鸡蛇狗兔鼠牛龙马>开:鼠42 |
| 022期:⑨肖<牛狗鼠猴虎兔龙蛇鸡>开:鼠18 |
| 024期:⑨肖<鸡虎狗马牛蛇龙猴兔>开:虎28 |
| 025期:⑨肖<羊虎狗龙猪蛇牛鼠兔>开:?? |
![]() |
![]() |
|---|
| 跑狗网39814独家推荐→黄金三期四肖 |
|---|
| 327期: | 龙蛇羊鼠 | 开:蛇37 |
|---|---|---|
| 328期: | 开:兔03 | |
| 329期: | 中1次 | 开:牛17 |
| 330期: | 龙羊兔牛 | 开:马36 |
|---|---|---|
| 331期: | 开:龙26 | |
| 332期: | 中2次 | 开:龙26 |
| 333期: | 羊蛇牛鼠 | 开:鼠06 |
|---|---|---|
| 334期: | 开:猴46 | |
| 335期: | 中1次 | 开:狗44 |
| 339期: | 蛇虎兔羊 | 开:马48 |
|---|---|---|
| 340期: | 开:虎40 | |
| 341期: | 中1次 | 开:鼠06 |
| 342期: | 蛇兔龙虎 | 开:虎04 |
|---|---|---|
| 343期: | 开:龙38 | |
| 344期: | 中3次 | 开:兔27 |
| 345期: | 蛇牛猪羊 | 开:马24 |
|---|---|---|
| 346期: | 开:兔03 | |
| 347期: | 中1次 | 开:蛇13 |
| 348期: | 牛猴猪羊 | 开:虎16 |
|---|---|---|
| 349期: | 开:猴22 | |
| 350期: | 中1次 | 开:蛇49 |
| 351期: | 牛兔狗鸡 | 开:虎04 |
|---|---|---|
| 352期: | 开:狗44 | |
| 353期: | 中1次 | 开:蛇01 |
| 357期: | 猪鸡猴牛 | 开:蛇49 |
|---|---|---|
| 358期: | 开:猪07 | |
| 359期: | 中1次 | 开:羊11 |
| 360期: | 牛虎鸡兔 | 开:牛41 |
|---|---|---|
| 361期: | 开:马24 | |
| 362期: | 中1次 | 开:羊23 |
| 001期: | 猪兔鸡牛 | 开:牛29 |
|---|---|---|
| 002期: | 开:猴22 | |
| 003期: | 中2次 | 开:鸡09 |
| 004期: | 虎蛇龙羊 | 开:鸡45 |
|---|---|---|
| 005期: | 开:猪43 | |
| 006期: | 中1次 | 开:蛇13 |
| 007期: | 蛇鼠虎猴 | 开:牛41 |
|---|---|---|
| 008期: | 开:鸡21 | |
| 009期: | 中1次 | 开:虎28 |
| 010期: | 狗兔羊虎 | 开:兔27 |
|---|---|---|
| 011期: | 开:羊11 | |
| 012期: | 中3次 | 开:羊11 |
| 013期: | 鸡猴龙狗 | 开:蛇01 |
|---|---|---|
| 014期: | 开:龙26 | |
| 015期: | 中1次 | 开:猪31 |
| 019期: | 羊牛猴蛇 | 开:猴46 |
|---|---|---|
| 020期: | 开:马12 | |
| 021期: | 中1次 | 开:鼠42 |
| 022期: | 虎兔龙牛 | 开:鼠18 |
|---|---|---|
| 023期: | 开:羊47 | |
| 024期: | 中1次 | 开:虎28 |
| 025期: | 猪蛇牛狗 | 开:0000 |
|---|---|---|
| 026期: | 开:0000 | |
| 027期: | 中?次 | 开:0000 |
![]() |
![]() |
|---|
|
|---|
| 007期:平特一肖〖牛牛牛〗开:牛05准 |
|---|
| 008期:平特一肖〖鸡鸡鸡〗开:鸡09准 |
| 011期:平特一肖〖羊羊羊〗开:??准 |
| 跑狗网39814独家推荐→黄金三期四肖 |
|---|
| 120期: | 鼠兔龙狗 | 开:牛41 |
|---|---|---|
| 121期: | 开:兔15 | |
| 122期: | 中1次 | 开:猪07 |
| 123期: | 马兔猴牛 | 开:羊23 |
|---|---|---|
| 124期: | 开:牛05 | |
| 125期: | 中1次 | 开:狗08 |
| 126期: | 虎兔鼠猴 | 开:兔39 |
|---|---|---|
| 127期: | 开:蛇25 | |
| 128期: | 中1次 | 开:猪43 |
| 129期: | 马羊猴鸡 | 开:蛇01 |
|---|---|---|
| 130期: | 开:马24 | |
| 131期: | 中2次 | 开:羊11 |
| 001期: | 虎兔龙马 | 开:龙14 |
|---|---|---|
| 002期: | 开:蛇01 | |
| 003期: | 中1次 | 开:蛇13 |
| 004期: | 鼠牛羊狗 | 开:鼠42 |
|---|---|---|
| 005期: | 开:兔27 | |
| 006期: | 中1次 | 开:马48 |
| 007期: | 猴鸡狗猪 | 开:猴46 |
|---|---|---|
| 008期: | 开:兔27 | |
| 009期: | 中2次 | 开:鸡45 |
| 010期: | 牛羊龙鼠 | 开:鸡45 |
|---|---|---|
| 011期: | 开:0000 | |
| 012期: | 中?次 | 开:0000 |
| 112期:⑨肖<牛兔鼠鸡猴蛇狗猪龙>开:龙02 |
|---|
| 113期:⑨肖<羊猴鸡牛蛇虎兔马龙>开:蛇13 |
| 114期:⑨肖<牛虎猴猪兔蛇马龙鼠>开:兔39 |
| 115期:⑨肖<龙蛇鼠牛羊鸡狗猴猪>开:蛇01 |
| 117期:⑨肖<狗鸡鼠牛兔猴猪虎龙>开:虎04 |
| 118期:⑨肖<鼠牛马猪蛇羊猴鸡狗>开:猪31 |
| 119期:⑨肖<兔牛猴狗鼠猪蛇马龙>开:蛇49 |
| 120期:⑨肖<马羊蛇鼠兔龙狗猴牛>开:牛41 |
| 121期:⑨肖<兔猪蛇龙羊猴马鸡狗>开:兔15 |
| 122期:⑨肖<猪马鸡龙狗牛蛇羊猴>开:猪07 |
| 124期:⑨肖<鼠蛇猪兔狗牛鸡龙羊>开:牛05 |
| 125期:⑨肖<蛇猴牛羊狗鼠兔虎龙>开:狗08 |
| 126期:⑨肖<虎龙蛇兔鼠猴鸡猪狗>开:兔39 |
| 127期:⑨肖<鸡虎牛蛇猪马羊狗猴>开:蛇25 |
| 128期:⑨肖<马羊鸡牛狗猪兔龙猴>开:猪43 |
| 129期:⑨肖<马虎兔狗龙羊猴鸡蛇>开:蛇01 |
| 130期:⑨肖<龙马猪兔鼠狗羊牛猴>开:马24 |
| 133期:⑨肖<蛇马鸡猪狗牛兔龙虎>开:蛇13 |
| 134期:⑨肖<鸡马羊猴狗兔牛猪虎>开:鸡45 |
| 001期:⑨肖<虎马牛狗兔龙羊鸡猴>开:龙14 |
| 004期:⑨肖<猪羊猴鸡马鼠牛兔狗>开:鼠42 |
| 007期:⑨肖<狗鼠虎牛羊猪鸡蛇猴>开:猴46 |
| 008期:⑨肖<蛇牛兔鸡狗虎龙猪鼠>开:兔27 |
| 009期:⑨肖<马龙猴鸡羊猪牛狗蛇>开:鸡45 |
| 011期:⑨肖<龙鼠蛇猴狗牛羊马虎>开:?? |
| 112期:24码 |
01,02,05,06,07,08,09,13,19,21,22,27 29,30,31,32,37,38,39,43,44,45,46,49 |
|---|---|
| 113期:24码 |
03,04,05,11,12,13,14,15,21,23,24,25 26,27,29,33,34,35,36,37,41,45,46,49 |
| 114期:24码 |
01,02,03,04,05,07,10,18,19,24,25,26 27,31,34,36,37,39,40,41,42,46,48,49 |
| 117期:24码 |
02,03,04,05,09,10,14,17,18,19,20,21 26,27,29,30,31,33,34,39,40,41,42,43 |
| 118期:24码 |
01,08,09,10,13,17,18,19,20,21,23,24 29,30,31,35,36,37,43,45,46,47,48,49 |
| 119期:24码 |
03,05,06,07,08,12,13,14,15,19,20,22 24,25,26,27,29,30,41,42,43,44,46,49 |
| 120期:24码 |
01,02,03,08,11,12,13,15,17,18,22,23 24,25,29,30,32,34,37,38,39,41,44,46 |
| 121期:24码 |
01,02,07,08,09,10,13,14,15,19,20,21 23,24,27,31,35,36,37,39,46,47,48,49 |
| 124期:24码 |
01,02,03,05,09,11,13,14,17,18,19,26 27,29,30,31,33,35,39,41,42,43,47,49 |
| 126期:24码 |
01,02,04,10,13,14,18,19,20,21,22,26 27,28,30,32,33,34,39,40,42,43,44,49 |
| 127期:24码 |
05,07,08,11,12,13,16,19,21,22,23,24 25,28,29,33,34,37,41,43,44,45,46,49 |
| 128期:24码 |
02,05,07,08,09,10,14,15,17,19,20,21 24,27,29,31,35,36,39,43,45,46,47,48 |
| 129期:24码 |
01,02,03,08,09,11,12,15,16,23,24,25 27,28,32,33,34,35,37,38,39,46,47,49 |
| 130期:24码 |
07,08,10,11,12,15,17,18,19,20,23,24 26,27,31,34,35,36,39,41,42,46,47,48 |
| 133期:24码 |
01,02,05,07,08,09,13,15,19,21,24,27 28,29,31,32,37,38,39,40,43,44,45,49 |
| 134期:24码 |
03,04,05,07,08,09,10,11,20,23,24,27 31,33,34,35,36,39,40,41,45,46,47,48 |
| 001期:24码 |
02,03,04,05,09,10,11,12,14,17,20,21 26,27,29,33,34,35,36,39,40,41,47,48 |
| 004期:24码 |
03,05,07,08,09,10,11,19,20,23,24,27 31,33,34,35,36,39,41,42,45,46,47,48 |
| 007期:24码 |
01,07,08,09,11,13,16,17,18,21,22,30 31,32,33,34,37,40,41,43,44,45,46,47 |
| 008期:24码 |
01,02,03,04,05,09,13,14,17,18,19,20 21,25,26,27,29,30,31,33,39,40,43,49 |
| 009期:24码 |
01,02,07,08,09,11,12,13,17,21,22,29 31,32,33,34,37,38,41,43,44,45,46,47 |
| 011期:24码 |
01,02,04,05,10,11,12,13,14,17,18,20 25,26,29,30,34,35,36,40,41,47,48,49 |
| 112期平特一尾∝[55555]开牛05准 |
|---|
| 113期平特一尾∝[33333]开蛇13准 |
| 114期平特一尾∝[99999]开兔39准 |
| 115期平特一尾∝[66666]开鼠06准 |
| 118期平特一尾∝[33333]开鸡33准 |
| 119期平特一尾∝[33333]开鸡33准 |
| 122期平特一尾∝[11111]开羊11准 |
| 123期平特一尾∝[33333]开羊23准 |
| 124期平特一尾∝[55555]开牛05准 |
| 125期平特一尾∝[77777]开蛇37准 |
| 128期平特一尾∝[33333]开猪43准 |
| 130期平特一尾∝[33333]开羊23准 |
| 131期平特一尾∝[88888]开虎28准 |
| 134期平特一尾∝[55555]开鸡45准 |
| 001期平特一尾∝[33333]开蛇13准 |
| 002期平特一尾∝[22222]开龙02准 |
| 004期平特一尾∝[33333]开兔03准 |
| 007期平特一尾∝[55555]开牛05准 |
| 008期平特一尾∝[77777]开兔27准 |
| 010期平特一尾∝[22222]开猴22准 |
| 011期平特一尾∝[33333]开??准 |
| 跑狗网39814原版独创→011期:开??准 |
|---|
| 十二码 | 10,11,13,14,17,18,25,26,29,30,34,35 |
|---|---|
| 七 码 | 18,25,26,29,30,34,35 |
| 三 码 | 29,30,35 |
| 一 码 | 29 |
| 一 肖 | 牛 |
| 三 肖 | 牛羊龙 |
| 五 肖 | 牛羊龙鼠蛇 |
| 七 肖 | 牛羊龙鼠蛇猴狗 |
| 单 双 | 单数+龙鼠 |
| 波 色 | 蓝波+红波 |
| 家 野 | 野兽+牛羊 |
| 跑狗网39814原版独创→009期:开鸡45准 |
|---|
| 十二码 | 02,07,09,11,12,34,38,41,43,45,46,47 |
|---|---|
| 七 肖 | 羊猪牛马龙猴鸡 |
| 单 双 | 单数+龙虎 |
| 波 色 | 蓝波+红波 |
| 跑狗网39814原版独创→008期:开兔27准 |
|---|
| 七 肖 | 蛇虎龙猪牛兔鸡 |
|---|---|
| 单 双 | 单数+龙虎 |
| 家 野 | 野兽+牛猪 |
![]() |
|---|
|
以上内容只应用在合法的⑥合彩、外彩和使用.() |